采集源:BOSS 直聘(Kimi WebBridge 驱动本机默认 Chrome,拟人化慢速)。 薪资口径:只保留薪资区间上限 > 30K的岗位,且薪资必须是月薪/K 形态(
20-50K、20-50K·14薪、50K以上、35K);日薪、时薪、年薪、「元/月」写法、面议一律不入库。BOSS 薪资桶 406「20-50K」+ 407「50K 以上」只是粗筛,再由数值门槛min-high 31复核区间上限。 时间窗口:已知页面更新时间 ≥ 2025-10-25;未知日期照收(新鲜度按下限采集时间算)。 本文件是素材层:词频与要求组合是规则解析出的候选,不代表招聘必需项,也不代表课程优先级;原始 JD、联系人与详细地址未入库。 通道:Kimi WebBridge 驱动本机默认 Chrome;采集通道 api;预算档 balanced;每词最多 1 页
1. 本轮概览
| 项 | 值 |
|---|---|
| 搜索页加载 | 182 |
| 本轮新增岗位 | 261 |
| 累计语料岗位 | 1375 |
| 语料城市 | 7 |
| 派发厂商(evals 注册表内 active) | OpenAI、Anthropic、Google DeepMind / Gemini、xAI / Grok、Meta / Llama、Mistral AI、Moonshot AI / Kimi、DeepSeek、Z.ai / 智谱 GLM、MiniMax、Alibaba / Qwen、ByteDance Seed / 豆包、Xiaomi / 小米、Tencent / 腾讯混元、StepFun / 阶跃星辰、Microsoft AI / MAI |
| 采集层未写入(薪资口径外 / 达 --max-items 上限) | 2207 |
| 口径清洗移出语料 | 0 |
| 语料口径自检(非月薪/K 形态的行) | 0 / 1375 |
| 语料里有页面更新时间的 | 0 / 1375 |
| 轮次 | 城市 | 方向/厂商词 | 状态 |
|---|---|---|---|
| vendor | 武汉 | 智谱,MiniMax,通义,豆包 | 风控中断 |
| vendor | 武汉 | Llama,Mistral,月之暗面,DeepSeek | 完成 |
| vendor | 上海 | OpenAI,Anthropic,Gemini,xAI | 完成 |
| vendor | 武汉 | OpenAI,Anthropic,Gemini,xAI | 完成 |
| agent-app | 杭州 | AI Agent,Agent开发,大模型应用开发 | 完成 |
| vendor | 杭州 | OpenAI,Anthropic,Gemini,xAI | 完成 |
| backend | 上海 | 后端开发工程师,高级后端开发工程师,后端架构师 | 完成 |
| vendor | 深圳 | OpenAI,Anthropic,Gemini,xAI | 完成 |
| vendor | 上海 | MiMo,混元,阶跃星辰,Microsoft AI | 完成 |
| vendor | 杭州 | 智谱,MiniMax,通义,豆包 | 完成 |
| vendor | 深圳 | 智谱,MiniMax,通义,豆包 | 完成 |
| vendor | 杭州 | Llama,Mistral,月之暗面,DeepSeek | 完成 |
| frontend | 广州 | 前端开发工程师,高级前端开发工程师,前端架构师 | 完成 |
| agent-app | 深圳 | AI Agent,Agent开发,大模型应用开发 | 完成 |
| frontend | 成都 | 前端开发工程师,高级前端开发工程师,前端架构师 | 完成 |
| vendor | 深圳 | Llama,Mistral,月之暗面,DeepSeek | 完成 |
| frontend | 武汉 | 前端开发工程师,高级前端开发工程师,前端架构师 | 完成 |
| vendor | 上海 | Llama,Mistral,月之暗面,DeepSeek | 完成 |
| agent-app | 成都 | AI Agent,Agent开发,大模型应用开发 | 完成 |
| backend | 成都 | 后端开发工程师,高级后端开发工程师,后端架构师 | 完成 |
| agent-app | 武汉 | AI Agent,Agent开发,大模型应用开发 | 完成 |
| vendor | 北京 | OpenAI,Anthropic,Gemini,xAI | 完成 |
| backend | 武汉 | 后端开发工程师,高级后端开发工程师,后端架构师 | 完成 |
| vendor | 上海 | 智谱,MiniMax,通义,豆包 | 完成 |
| agent-app | 广州 | AI Agent,Agent开发,大模型应用开发 | 完成 |
| backend | 广州 | 后端开发工程师,高级后端开发工程师,后端架构师 | 完成 |
通道降级:api → mobile(第 1 轮起)。原因:接口通道返回风控信号(code 37)。降级不是绕过验证——两条通道都是同一站点的只读访问,节奏照旧;换通道这件事如实记在这里。
本轮未跑完:墙钟预算到点,26 轮已执行、15 轮留到下一轮(语料按 URL 去重,下一轮从这些轮次接着跑,不会重复点开)。未执行:frontend@杭州、vendor@杭州、vendor@武汉、vendor@北京、agent-app@上海、frontend@深圳、frontend@北京、backend@杭州、frontend@上海、backend@北京、agent-app@北京、backend@深圳、vendor@北京、vendor@北京、vendor@深圳
2. 金额栈
2.1 按薪资上限分档
| 薪资上限区间 | 岗位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 30-40K | 333 | 24.2% |
| 40-50K | 215 | 15.6% |
| 50-60K | 327 | 23.8% |
| 60-80K | 367 | 26.7% |
| 80-100K | 80 | 5.8% |
| 100K+ | 53 | 3.9% |
| 解析不出薪资 | 0 | 0.0% |
薪资上限中位数 60K;最高 250K;最低 35K。
2.2 城市 × 方向(薪资上限中位数 / 岗位数)
| 城市 | 方向 | 岗位数 | 上限中位数 | 区间跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | Agent / 大模型应用 | 77 | 65K | 35K – 200K |
| 上海 | 后端 | 62 | 60K | 35K – 200K |
| 上海 | 前端 | 57 | 60K | 35K – 110K |
| 上海 | 其他 | 82 | 57.5K | 35K – 200K |
| 北京 | Agent / 大模型应用 | 146 | 60K | 35K – 150K |
| 北京 | 后端 | 69 | 60K | 35K – 110K |
| 北京 | 前端 | 52 | 60K | 35K – 200K |
| 北京 | 其他 | 117 | 60K | 35K – 130K |
| 广州 | Agent / 大模型应用 | 45 | 60K | 35K – 200K |
| 广州 | 后端 | 47 | 60K | 35K – 100K |
| 广州 | 前端 | 18 | 55K | 35K – 150K |
| 成都 | Agent / 大模型应用 | 28 | 50K | 35K – 110K |
| 成都 | 后端 | 24 | 40K | 35K – 90K |
| 成都 | 前端 | 20 | 42.5K | 35K – 70K |
| 杭州 | Agent / 大模型应用 | 78 | 60K | 35K – 200K |
| 杭州 | 后端 | 54 | 55K | 35K – 200K |
| 杭州 | 前端 | 39 | 50K | 35K – 100K |
| 杭州 | 其他 | 28 | 70K | 35K – 110K |
| 武汉 | Agent / 大模型应用 | 43 | 55K | 35K – 200K |
| 武汉 | 后端 | 40 | 40K | 35K – 90K |
| 武汉 | 前端 | 21 | 40K | 35K – 80K |
| 武汉 | 其他 | 35 | 60K | 35K – 90K |
| 深圳 | Agent / 大模型应用 | 78 | 60K | 35K – 250K |
| 深圳 | 后端 | 64 | 55K | 35K – 200K |
| 深圳 | 前端 | 51 | 50K | 35K – 120K |
| 深圳 | 其他 | 85 | 60K | 35K – 200K |
2.3 两种薪资口径对照
| 口径 | 条数 | 占比 |
|---|---|---|
| 区间上限 > 30K(本轮采集口径) | 1375 | 100.0% |
| 区间下限 > 30K(整段都高于 30K) | 660 | 48.0% |
两口径差集是薪资区间跨过 30K 的岗位(如 20-50K、25-40K)。语料存的是公开薪资原文,换口径不用重采,离线重算即可。
3. 岗位要求
3.1 BOSS 原生技能标签(出现岗位数)
| 技能标签 | 岗位数 |
|---|---|
| Java | 151 |
| Python | 121 |
| Golang | 95 |
| MySQL | 77 |
| React | 77 |
| JavaScript | 61 |
| Spring | 57 |
| Redis | 51 |
| Vue | 51 |
| 前端开发经验 | 51 |
| C++ | 44 |
| 架构设计经验 | 42 |
| 大模型 | 41 |
| 计算机相关专业 | 41 |
| 计算机/软件工程相关专业 | 39 |
| C/C++ | 34 |
| SpringCloud | 33 |
| 分布式经验 | 31 |
| agent | 29 |
| 分布式技术 | 29 |
3.2 已知词表命中与要求类型
| 词 | 命中岗位数 | 必需 | 优先 | 仅提及 | 明确不要求 | 代表岗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent | 461 | 194 | 105 | 1897 | 1 | 前端开发工程师 |
| Python | 446 | 265 | 27 | 212 | 1 | 前端开发工程师 |
| Java | 351 | 156 | 6 | 272 | 0 | 高级后端全栈测试工程师 |
| Go | 257 | 121 | 9 | 180 | 0 | 前端开发工程师 |
| React | 247 | 155 | 6 | 253 | 1 | 前端开发工程师 |
| LLM | 223 | 69 | 17 | 252 | 1 | 前端开发工程师 |
| RAG | 189 | 56 | 14 | 211 | 0 | 前端开发工程师 |
| Redis | 181 | 119 | 0 | 78 | 0 | 信贷架构师 |
| TypeScript | 171 | 92 | 3 | 108 | 0 | 前端开发工程师 |
| Docker | 144 | 88 | 12 | 52 | 0 | 全栈开发工程师(J12492) |
| Vue | 127 | 83 | 3 | 61 | 0 | 前端开发工程师 |
| Kubernetes | 124 | 68 | 11 | 80 | 0 | 前端开发工程师 |
| JavaScript | 121 | 70 | 1 | 61 | 0 | 前端开发工程师 |
| MCP | 99 | 28 | 7 | 105 | 0 | 服务端开发工程师 |
| Node.js | 89 | 40 | 15 | 48 | 0 | 前端开发(对标阿里P5-P7) |
| LangChain | 85 | 46 | 8 | 41 | 0 | AI Agent全栈开发工程师-北京 |
| SQL | 85 | 40 | 6 | 56 | 0 | 服务端开发工程师 |
| PostgreSQL | 64 | 38 | 2 | 26 | 0 | AI Agent 架构师 |
| LangGraph | 51 | 26 | 2 | 28 | 0 | AI Agent 架构师 |
| Electron | 39 | 10 | 1 | 41 | 1 | 前端ai agent研发工程师 |
「必需/优先/仅提及」是按条款里的措辞判的(必须/熟悉/掌握 → 必需;优先/加分 → 优先),不是招聘方的真实权重。
3.3 常见要求组合(自撰归纳)
| 要求组合 | 岗位数 |
|---|---|
| Java + Redis | 24 |
| JavaScript + React + TypeScript + Vue | 21 |
| Go + Java + Python | 20 |
| Agent + LLM | 19 |
| LLM + Python | 17 |
| React + Vue | 17 |
| Agent + RAG | 13 |
| Java + Python | 13 |
| Go + Java | 12 |
| Agent + Python | 11 |
组合来自同一份 JD 里同时出现的词,是统计结果不是原文;括号里的词表命中可能来自不同条款。
4. 岗位清单
按采集时间倒序,最多列 60 条(共 1375 条,完整清单在 resource/market-research/daily/corpus.jsonl)。方向是按职位名与搜索词判的,不是核实过的岗位族。
| 职位 | 公司 | 城市 | 公开薪资 | 方向 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风控后端开发工程师 | 汇佑友 | 广州 | 40-60K | 后端 | 查看 |
| Java中间件架构师(深圳办公) | 跨越速运 | 广州 | 40-50K·14薪 | 后端 | 查看 |
| Java开发/架构师,可年后入职,高效直推 | 欢聚集团 | 广州 | 20-40K·16薪 | 后端 | 查看 |
| 高级AI架构师 | 骏丰频谱 | 广州 | 30-60K | 后端 | 查看 |
| 资深后端开发工程师/架构师-飞书 | 今日头条 | 广州 | 30-60K·15薪 | 后端 | 查看 |
| 资深架构师(需要10人以上团队、全栈经验) | 中山某大型日化公司 | 广州 | 70-80K | 后端 | 查看 |
| 平台架构师 | 广州某大型电子商务上市公司 | 广州 | 30-60K | 后端 | 查看 |
| 高级后端工程师 / 后端技术负责人 | Zicus | 广州 | 25-35K·14薪 | 后端 | 查看 |
| 高级前端开发工程师 | 广州欧尔凯之网络科技 | 广州 | 30-60K | 前端、后端 | 查看 |
| 后端开发工程师 | 文远知行 | 广州 | 25-50K·15薪 | 后端 | 查看 |
| 后端开发工程师—番茄小说 | 字节跳动 | 广州 | 35-65K·15薪 | 后端 | 查看 |
| AI大模型讲师 | 深圳市铕鼎科技 | 广州 | 25-40K | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| 大模型应用开发专家 | 广东嘉木晟智能科技 | 广州 | 35-60K | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| AI代码大模型工程专家【国企】 | 某知名互联网公司 | 广州 | 40-60K·15薪 | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| Agent Harness 研发工程师 | 广东国科城市大脑科技 | 广州 | 50-80K | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| AI Agent Harness 全栈工程师(企业微信) | 腾讯 | 广州 | 30-60K·17薪 | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| 智算/训练/推理/AI/开放/智能体/agent | 元象点 | 广州 | 70-100K·16薪 | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| 千问-AI全栈/Agent开发工程师 | 阿里巴巴千问事业部 | 广州 | 40-70K·16薪 | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| AI 平台与 Agent 研发技术经理 | 飞派科技 | 广州 | 30-60K·14薪 | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| 资深AI Agent研发 | 赢他科技 | 广州 | 35-65K | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| AI Agent开发工程师-抖音-深圳 | 北京字跳网络技术 | 广州 | 30-60K·15薪 | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| 游戏AI agent开发工程师 | 途游游戏 | 广州 | 40-60K·13薪 | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| 豆包销售Top1《0业绩也11400》早9晚6双休 | 晟哲商务咨询 | 上海 | 21-40K | 其他 | 查看 |
| 豆包销售入职iPhone17PM试用期17880包住。 | 融鼎诺 | 上海 | 18-35K | 其他 | 查看 |
| AI豆包 人工智能回复 新风口! | 上海鑫钰融商务咨询 | 上海 | 20-40K·13薪 | 其他 | 查看 |
| 大模型销售运营 | MiniMax | 上海 | 25-40K·15薪 | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| 软件架构师 | 北京某大型计算机软件上市公司 | 武汉 | 60-80K | 后端 | 查看 |
| 智能驾驶研发架构师 | 武汉江夏楚能汽车... | 武汉 | 40-65K | 后端 | 查看 |
| K8s运维专家/容器云架构师 | 长江存储科技有限... | 武汉 | 25-40K·15薪 | 后端 | 查看 |
| 【27届校招/互联网大厂】后端软件开发 | 某大型短视频社交平台上市公司 | 武汉 | 20-35K | 后端 | 查看 |
| 后端Lead — Core Engineering Team | 事功计算机技术 | 武汉 | 30-60K·14薪 | 后端 | 查看 |
| 服务器硬件架构师(北京/武汉) | 上海某中型半导体/芯片公司 | 武汉 | 60-90K·15薪 | 后端 | 查看 |
| 后端开发,Platform (MJ021273) | 百济神州 | 武汉 | 25-50K | 后端 | 查看 |
| 后端研发工程师 | 小米 | 武汉 | 20-40K·16薪 | 后端 | 查看 |
| 全球市场负责人(CMO,运动健康 x AI方向) | 北京致敬未知科技 | 北京 | 40-50K·14薪 | 其他 | 查看 |
| AI视频创意Agent团队-高级前端工程师 | 光之森林 | 北京 | 25-50K | Agent / 大模型应用、前端 | 查看 |
| 大模型应用研发工程师 | 沃丰科技 | 武汉 | 25-40K | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| 机器人大模型开发岗 | 东风汽车集团股份... | 武汉 | 20-40K | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| 端侧AI部署开发工程师(大模型方向) | 光庭 | 武汉 | 20-40K·13薪 | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| 资深研发架构师 | 北京某中型智慧机场数字资源可视化平台上市公司 | 成都 | 40-60K | 后端 | 查看 |
| python后端架构师 | 四川安正集团 | 成都 | 30-40K·14薪 | 后端 | 查看 |
| java后端开发工程师 | 某知名基金公司 | 成都 | 18-35K·18薪 | 后端 | 查看 |
| 头部企业|后端开发工程师 年薪 20‑40 W年 | 奕绅 | 成都 | 20-40K | 后端 | 查看 |
| 大模型算法专家(支付碰一下) | 某大型互联网支付上市公司 | 成都 | 50-80K·16薪 | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| 大模型推理引擎研发工程师(多个site) | 上海曦望芯科智能科技 | 成都 | 90-110K·15薪 | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| 大模型应用算法 | 某大型互联网电商平台上市公司 | 成都 | 60-80K·16薪 | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| AI应用开发工程师(大模型落地!!高薪!!) | 深圳某大型ICT基础设施和智能终端公司 | 成都 | 18-35K·14薪 | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| 端侧Agent开发工程师 | 长春某大型汽车研发/制造公司 | 成都 | 20-40K | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| AI Agent Harness 全栈工程师(企业微信) | 腾讯 | 成都 | 30-60K·17薪 | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| CTO / 技术负责人(AI Agent 项目合伙人) | 润诚传媒 | 成都 | 20-40K·13薪 | Agent / 大模型应用 | 查看 |
| 高性能计算工程师 | 月之暗面 | 上海 | 40-70K·16薪 | 其他 | 查看 |
| 高级前端开发工程师 | 武汉小米 | 武汉 | 25-50K·16薪 | 前端 | 查看 |
| 高级前端开发 | 某大型互联网公司 | 武汉 | 45-50K | 前端 | 查看 |
| 高级ReactNative开发工程师 | 小米科技 | 武汉 | 25-50K | 前端 | 查看 |
| 前端开发工程师 | 精臣 | 武汉 | 20-40K·13薪 | 前端 | 查看 |
| TSE(测试架构师) | 芯盛智能 | 成都 | 25-35K | 前端 | 查看 |
| 前端架构师 | 美团服务体验中心 | 成都 | 25-50K | 前端 | 查看 |
| 高级前端开发工程师(远程) | 麦索科技 | 成都 | 35-65K | 前端 | 查看 |
| 中高级前端工程师 | 艾达乐博 | 成都 | 20-40K·13薪 | 前端 | 查看 |
| 前端开发工程师(远程办公) | 时代传浮 | 成都 | 25-45K | 前端 | 查看 |
5. 模型厂商岗位
厂商清单取自 evals 仓的 data/vendors.json(只取 active: true),搜索词是本仓维护的映射表。
厂商归属是按搜索词判的,不是按雇主核实——搜「智谱」可能命中正文里提到智谱的其他公司岗位。要核实雇主得回公开页看。
| 厂商 | 岗位数 | 薪资上限中位数 | 城市 | 示例岗位 |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba / Qwen | 27 | 60K | 北京、杭州、深圳 | 通义大模型事业部-大模型算法专家-AICoding |
| ByteDance Seed / 豆包 | 42 | 50K | 上海、北京、杭州、深圳 | AI豆包审核 大数据投流 底薪10500+五险一金 |
| DeepSeek | 39 | 60K | 上海、北京、杭州、深圳 | 服务端开发工程师(DeepSeek) |
| Google DeepMind / Gemini | 1 | 40K | 北京 | GEO/AI优化推广专家(ChatGPT/Gemini等) |
| Microsoft AI / MAI | 4 | 60K | 北京、深圳 | Microsoft D365 F&O |
| MiniMax | 48 | 60K | 上海、北京、杭州、武汉、深圳 | 大模型编排调度工程师(训练&推理方向) |
| Moonshot AI / Kimi | 57 | 60K | 上海、北京、杭州、武汉、深圳 | AI Taste Mentor |
| OpenAI | 21 | 70K | 上海、北京、武汉 | 空降管理岗?大区总监/店经理+薪资open |
| StepFun / 阶跃星辰 | 80 | 60K | 上海、北京、杭州、武汉、深圳 | Agent Harness开发工程师-北/上 |
| Tencent / 腾讯混元 | 82 | 70K | 上海、北京、杭州、武汉、深圳 | 混元AI产品经理(用户体验和增长方向) |
| Xiaomi / 小米 | 95 | 55K | 上海、北京、杭州、武汉、深圳 | iOS客户端研发工程师-MiMo |
| Z.ai / 智谱 GLM | 14 | 50K | 北京 | 商务总监(支付) |
| xAI / Grok | 27 | 55K | 上海、北京、杭州、深圳 | 零售xAI产品专家 |
6. 缺口与异常
- 2207 条岗位在采集层没有写进语料(薪资形态不符、低于门槛,或已达 --max-items 上限)。
- 语料里没有一条带页面更新时间:BOSS 的「页面更新时间」只出现在独立 job_detail 页,搜索页右侧详情面板里没有该字段,所以日期未知是采集器的局限、不是岗位的事实。岗位新鲜度因此退化为「采集时它还挂在列表上」,真正的在招状态要靠 job_detail 页复核(recheck 那条通道读 document.body)。
- 699 条岗位没有取到原生技能标签。
7. 采集质量
| 指标 | 实测 | 门槛 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 岗位记录数 | 1375 条 | 1 条 | PASS |
| JD 正文 ≥ 40 字占比 | 99.0%(1361/1375) | 50% | PASS |
| 薪资可解析占比 | 100.0%(1375/1375) | 60% | PASS |
| 职位名+公司齐全占比 | 100.0%(1375/1375) | 80% | PASS |
质量判据全部通过。
本报告由 scripts/daily-corpus.mjs 生成。改口径改脚本,不改本文件;语料在 resource/market-research/daily/corpus.jsonl(已 gitignore)。